শানসি হাই-এন্ড ইন্ডাস্ট্রি এন্ড ট্রেড কোং, লিমিটেড
ননফেরস ধাতব সরবরাহে যোগ্য পণ্য এবং সেবার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।AS9100 এবং নরসোক এম 650 যোগ্য কারখানা।
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | YIXIN TITANIUM |
| সাক্ষ্যদান: | AS9100 |
| মডেল নম্বার: | তাই |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
|---|---|
| মূল্য: | Negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পলিউডের মামলাগুলি |
| ডেলিভারি সময়: | 30 দিন পরে 30% আমানত প্রাপ্তি |
| পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, এল / সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, ডি / পি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 8000 পিসি প্রতি মাসে |
| উপাদান গ্রেড: | Gr2 | ফ্ল্যাঞ্জ টাইপ: | তাই |
|---|---|---|---|
| মান: | এএসটিএমবি 16.5 | পৃষ্ঠতল: | মেশিন |
| উত্পাদন পদ্ধতি: | মেশিন | আবেদন: | মোটরগাড়ি |
| লক্ষণীয় করা: | সিএনসি টিআই টাইটানিয়াম ফাস্টেনার,এএসটিএম বি 16.5 টাইটানিয়াম ফাস্টেনার,এএসটিএম বি 16.5 টাইটানিয়াম সংযোগকারী |
||
সিএনসি মেশিন পার্ট খাঁটি টিআই গ্রেড 2 টাইটানিয়াম ফ্লোমিটার সংযোগকারী
বর্ণনা
ফ্লো মিটারের জন্য টাইটানিয়াম উপাদানের সুবিধা:
1. ক্ষয় প্রতিরোধের
2. উচ্চ শক্তি
৩. অ-বিষাক্ত
4. কম তাপীয় প্রসার
5. উচ্চ গলনাঙ্ক
6. চমৎকার বানোয়াট সম্ভাবনা
রাসায়নিক পরীক্ষা
| উপাদান গ্রেড | ফে | ও | গ | এন | এইচ | তি |
| গ্রেড ২ | 0.158 | 0.17 | 0.018 | 0.015 | 0.001 | ভারসাম্য |
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8613759752652